南航经管考研(南航考研成绩)

2024-05-10 10:21:06

“ 22年南航研究生考核工程分数为270分中国南方航空集团有限公司ChinaSouthernAirlines,简称南航,总部设在广州,于1991年2月1日正式挂牌成立,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多航线网络最发达年。

南航考研初试分数线学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到330分上岸很稳妥从近三年平均分来看,学硕达到340分上,专硕达到330分上另外从招生目录可以看到学硕和专硕考的都是一样的

院系名称 ?专业代码 ?专业名称 ?政治 ?外国语 ?业务课一 ?业务课二 ?总分 ?计划招生人数

001 航空学院 ?080100 ?力学 ?34 ?34 ?51 ?51 ?291 ?84

001 航空学院 ?080200 ?机械工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?267 ?6

001 航空学院 ?0802J1 ?精密驱动与振动利用 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?1

001 航空学院 ?080400 ?仪器科学与技术 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?19

001 航空学院 ?080700 ?动力工程及工程热物理 ?34 ?34 ?51 ?51 ?253 ?1

001 航空学院 ?082500 ?航空宇航科学与技术 ?34 ?34 ?51 ?51 ?310 ?75

001 航空学院 ?085500 ?机械 ?37 ?37 ?56 ?56 ?282 ?193(含5个非全)

002 能源与动力学院 ?080200 ?机械工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?294 ?11

002 能源与动力学院 ?080700 ?动力工程及工程热物理 ?34 ?34 ?51 ?51 ?287 ?54

002 能源与动力学院 ?082500 ?航空宇航科学与技术 ?34 ?34 ?51 ?51 ?280 ?47

002 能源与动力学院 ?085500 ?机械 ?37 ?37 ?56 ?56 ?311 ?24

002 能源与动力学院 ?085800 ?能源动力 ?37 ?37 ?56 ?56 ?300 ?111

003 自动化学院 ?080400 ?仪器科学与技术 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?25

003 自动化学院 ?080800 ?电气工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?339 ?44

003 自动化学院 ?081100 ?控制科学与工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?324 ?41

003 自动化学院 ?082600 ?兵器科学与技术 ?34 ?34 ?51 ?51 ?253 ?7

003 自动化学院 ?083100 ?生物医学工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?321 ?12

003 自动化学院 ?085400 ?电子信息 ?37 ?37 ?56 ?56 ?321 ?130

003 自动化学院 ?085800 ?能源动力 ?37 ?37 ?56 ?56 ?329 ?91

004 电子信息工程学院 ?080900 ?电子科学与技术 ?37 ?37 ?56 ?56 ?273 ?33

004 电子信息工程学院 ?081000 ?信息与通信工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?341 ?20

004 电子信息工程学院 ?0810Z1 ?集成电路设计 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?1

004 电子信息工程学院 ?085400 ?电子信息 ?37 ?37 ?56 ?56 ?330 ?59

005 机电学院 ?080200 ?机械工程 ?42 ?42 ?65 ?65 ?315 ?92

005 机电学院 ?0802Z1 ?微细制造及微机电系统 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?1

005 机电学院 ?082500 ?航空宇航科学与技术 ?40 ?40 ?60 ?60 ?295 ?27

005 机电学院 ?085500 ?机械 ?42 ?42 ?65 ?65 ?309 ?208

006 材料科学与技术学院 ?070300 ?化学 ?37 ?37 ?56 ?56 ?320 ?32

006 材料科学与技术学院 ?080500 ?材料科学与工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?284 ?59

006 材料科学与技术学院 ?082700 ?核科学与技术 ?37 ?37 ?56 ?56 ?320 ?20

006 材料科学与技术学院 ?085600 ?材料与化工 ?37 ?37 ?56 ?56 ?270 ?128

006 材料科学与技术学院 ?085800 ?能源动力 ?37 ?37 ?56 ?56 ?287 ?33

007 民航学院 ?081400 ?土木工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?7

007 民航学院 ?082300 ?交通运输工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?353 ?33

007 民航学院 ?085900 ?土木水利 ?37 ?37 ?56 ?56 ?270 ?18

007 民航学院 ?086100 ?交通运输 ?37 ?37 ?56 ?56 ?351 ?81(含1个非全)

008 理学院 ?070100 ?数学 ?37 ?37 ?56 ?56 ?309 ?32

008 理学院 ?070200 ?物理学 ?37 ?37 ?56 ?56 ?309 ?22

008 理学院 ?085400 ?电子信息 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?3

009 经济与管理学院 ?020200 ?应用经济学 ?65 ?50 ?90 ?115 ?360 ?6

009 经济与管理学院 ?025100 ?金融 ?65 ?50 ?90 ?115 ?350 ?10

009 经济与管理学院 ?081103 ?系统工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?1

009 经济与管理学院 ?120100 ?管理科学与工程 ?60 ?52 ?100 ?100 ?390 ?41

009 经济与管理学院 ?1201Z1 ?工业工程 ?48 ?48 ?72 ?72 ?341 ?3

009 经济与管理学院 ?120202 ?企业管理 ?65 ?50 ?90 ?100 ?366 ?9

009 经济与管理学院 ?120204 ?技术经济及管理 ?48 ?48 ?72 ?72 ?341 ?1

009 经济与管理学院 ?125603 ?工业工程与管理 ?145 ?60 ?0 ?0 ?231 ?48

009 经济与管理学院 ?125604 ?物流工程与管理 ?145 ?60 ?0 ?0 ?231 ?6

010 人文与社会科学学院 ?030100 ?法学 ?44 ?44 ?66 ?66 ?321 ?9

010 人文与社会科学学院 ?035101 ?法律(非法学) ?44 ?44 ?66 ?66 ?321 ?38(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 ?035102 ?法律(法学) ?44 ?44 ?66 ?66 ?321 ?13(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 ?035200 ?社会工作 ?44 ?44 ?66 ?66 ?321 ?7(含1个非全)

010 人文与社会科学学院 ?040102 ?课程与教学论 ?55 ?55 ?150 ?0 ?383 ?3

010 人文与社会科学学院 ?040106 ?高等教育学 ?55 ?55 ?150 ?0 ?383 ?1

010 人文与社会科学学院 ?045101 ?教育管理 ?47 ?47 ?90 ?90 ?337 ?30

010 人文与社会科学学院 ?120400 ?公共管理 ?48 ?48 ?72 ?72 ?341 ?22

011 艺术学院 ?055200 ?新闻与传播 ?53 ?53 ?110 ?110 ?390 ?28

011 艺术学院 ?1302L1 ?音乐学 ?38 ?38 ?110 ?110 ?350 ?3

011 艺术学院 ?1303L2 ?广播电视艺术学 ?38 ?38 ?110 ?110 ?350 ?8

011 艺术学院 ?130400 ?美术学 ?38 ?38 ?95 ?95 ?350 ?6

011 艺术学院 ?130500 ?设计学 ?38 ?38 ?110 ?110 ?350 ?2

012 外国语学院 ?040102 ?课程与教学论 ?47 ?47 ?141 ?0 ?426 ?1

012 外国语学院 ?050200 ?外国语言文学 ?53 ?53 ?80 ?80 ?377 ?12

012 外国语学院 ?055101 ?英语笔译 ?53 ?53 ?80 ?80 ?371 ?21

012 外国语学院 ?055105 ?日语笔译 ?53 ?53 ?80 ?80 ?355 ?3(含2个非全)

015 航天学院 ?080300 ?光学工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?24

015 航天学院 ?081100 ?控制科学与工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?267 ?18

015 航天学院 ?082500 ?航空宇航科学与技术 ?34 ?34 ?51 ?51 ?299 ?17

015 航天学院 ?085400 ?电子信息 ?37 ?37 ?56 ?56 ?285 ?37

015 航天学院 ?085500 ?机械 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 ?081200 ?计算机科学与技术 ?37 ?37 ?56 ?56 ?329 ?23

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 ?083500 ?软件工程 ?37 ?37 ?56 ?56 ?327 ?19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 ?083900 ?网络空间安全 ?37 ?37 ?56 ?56 ?327 ?20

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 ?085400 ?电子信息 ?37 ?37 ?56 ?56 ?337 ?83(含1个非全)

017 马克思主义学院 ?030500 ?马克思主义理论 ?45 ?45 ?100 ?100 ?335 ?24

032 中英学院 ?085500 ?机械 ?37 ?37 ?56 ?56 ?263 ?6

033 MBA中心 ?025100 ?金融 ?49 ?49 ?74 ?74 ?348 ?1

033 MBA中心 ?125100 ?工商管理 ?84 ?42 ?0 ?0 ?170 ?228

033 MBA中心 ?125300 ?会计 ?92 ?46 ?0 ?0 ?179 ?89

033 MBA中心 ?125601 ?工程管理 ?86 ?43 ?0 ?0 ?174 ?17

033 MBA中心 ?125602 ?项目管理 ?86 ?43 ?0 ?0 ?174 ?15

士兵计划 ?国家线总分降30分,单科线降10分 ?以国家下达为准

少数民族骨干计划 ?少民国家线 ?以国家下达为准

单独考试 ?总分320 ?以国家下达为准

南京航空大学经管院研究生请进,希望得到学长学姐的帮助。企业管理的研究生好不好考?

南航2023考研分数线暂未公布,2022年复试线为377。

南京航空航天大学简介:

南京航空航天大学既是211大学也是985大学,南京航空航天大学简称南航,是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学,是国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校,是国家世界一流学科建设高校。

截至2019年1月,学校有明故宫和将军路两个校区,占地面积2077亩,建筑面积114.8万平方米,图书馆收藏278万余件印刷型文献、1120万余册各类电耐型子型及数字型文献信息资源;设有16个学院,本科专业55个;有教职工3131人,院士及双聘院士11人。

截至2019年1月,学校有国家级精品课程11门,国家精品视频公开课昌兄猜建设项目6个,10门国家精品在线开放课程,国家级人才培养模式创新实验区2个;国家级特色专业(建设点)6个,工信部重点专业8个,国防重点专业和紧缺专业(方向)7个,国家工科基础课程教学基地2个。

截至2019年1月,学校有硕士一级学科授权点33个,博士一级学科授权点17个,博士后科研流动站16个;有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科9个,国家重点(培育)学科2个,国防特色学科10个,8个江苏高校优势学科。

1、南航 的企业管理 报的人比财经类院校少,这个是肯定的,因为本身招的也不多。

但是具体报了多少这个南航没有公布。我估计不应该太多

2、2011年企管的复试线是360,过线5个人,复试5个人,全部录取。(我说的是统考生)

南航复试基本上不刷人的,只是今年企业管理招的人太少,才 招了5个人,往年一般招生在10几个左右,今年主要是一个企管的研究生毕业时毕业论文被抽查出来不合格,然后企管的招生名额减少5个,呵呵。2012年具体多少,不好说

3、每年考南航的基本都是二本三本的院校,所以你不用担心什么歧视不歧视的,只要你过南航的复试线基本就OK了(是南航的复试线,不是国家线),只要分够什么都好说~

有问题加我吧 1466483186 (QQ),注明来意,还有记得给分啊 呵呵 ,我就是经管院的研究生

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表